| МОК: | 1000KG |
| цена: | Negotiatiable |
| стандартная упаковка: | 1.042kg/pc, 24pcs/carton; 16,000kg/контейнер 20 ft; 24,000kg/40 ft контейнера |
| Период доставки: | 7 рабочих дней |
| Метод оплаты: | Т/Т, Д/П, Л/К |
| Пропускная способность: | 5000 ТОНН в месяц |
Оно применения nonwoven disposables. Продукт светлый цвет и с хорошим machinability. Он обеспечивает хорошее проникание и смачиваемость к различным субстратам, максимум скрепляет прочность.
| Возникновение: | Белый или светлый - желтое прозрачное твердое тело |
| Размягчая пункт: | приблизительно 79 0C |
| Выкостность (Brookfield): | |
| @120 0C | приблизительно 10 000 cps |
| @140 0C | приблизительно 3 000 cps |
| @160 0C | приблизительно 1 400 cps |
| @180 0C | приблизительно 700 cps |
![]()
![]()
![]()
| МОК: | 1000KG |
| цена: | Negotiatiable |
| стандартная упаковка: | 1.042kg/pc, 24pcs/carton; 16,000kg/контейнер 20 ft; 24,000kg/40 ft контейнера |
| Период доставки: | 7 рабочих дней |
| Метод оплаты: | Т/Т, Д/П, Л/К |
| Пропускная способность: | 5000 ТОНН в месяц |
Оно применения nonwoven disposables. Продукт светлый цвет и с хорошим machinability. Он обеспечивает хорошее проникание и смачиваемость к различным субстратам, максимум скрепляет прочность.
| Возникновение: | Белый или светлый - желтое прозрачное твердое тело |
| Размягчая пункт: | приблизительно 79 0C |
| Выкостность (Brookfield): | |
| @120 0C | приблизительно 10 000 cps |
| @140 0C | приблизительно 3 000 cps |
| @160 0C | приблизительно 1 400 cps |
| @180 0C | приблизительно 700 cps |
![]()
![]()
![]()